



SMD ellenállás kódok: EIA-96 kód
A szorzók értékei, ezek azonosak minden tűrésnél:
Az első két karakter jelzi az értéket, a harmadik betű karakter pedig a szorzót.
Pl: C40 -> 430 * 100 azaz 43 000 vagyis 43 k, és 5% tűrésű.
E11 -> 270 * 10000 azaz 2 700 000 vagyis 2,7 M és 2 % tűrésű.
A régi típusú 3 vagy 4 számmal jelölt SMD ellenállás kódok
| Betűjel: | F | E | D | C | B | A | X, S | Y, R |
| Szorzó: | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 |
Az első két karakter jelzi az értéket, a harmadik betű karakter pedig a szorzót.
| kód | érték | kód | érték | kód | érték | kód | érték | kód | érték | kód | érték | |||||
01 | 100 | 17 | 147 | 33 | 215 | 49 | 316 | 65 | 464 | 81 | 681 | |||||
02 | 102 | 18 | 150 | 34 | 221 | 50 | 324 | 66 | 475 | 82 | 698 | |||||
03 | 105 | 19 | 154 | 35 | 226 | 51 | 332 | 67 | 487 | 83 | 715 | |||||
04 | 107 | 20 | 158 | 36 | 232 | 52 | 340 | 68 | 499 | 84 | 732 | |||||
05 | 110 | 21 | 162 | 37 | 237 | 53 | 348 | 69 | 511 | 85 | 750 | |||||
06 | 113 | 22 | 165 | 38 | 243 | 54 | 357 | 70 | 523 | 86 | 768 | |||||
07 | 115 | 23 | 169 | 39 | 249 | 55 | 365 | 71 | 536 | 87 | 787 | |||||
08 | 118 | 24 | 174 | 40 | 255 | 56 | 374 | 72 | 549 | 88 | 806 | |||||
09 | 121 | 25 | 178 | 41 | 261 | 57 | 383 | 73 | 562 | 89 | 825 | |||||
10 | 124 | 26 | 182 | 42 | 237 | 58 | 392 | 74 | 576 | 90 | 845 | |||||
11 | 127 | 27 | 187 | 43 | 274 | 59 | 402 | 75 | 590 | 91 | 866 | |||||
12 | 130 | 28 | 191 | 44 | 280 | 60 | 412 | 76 | 604 | 92 | 887 | |||||
13 | 133 | 29 | 196 | 45 | 287 | 61 | 422 | 77 | 619 | 93 | 909 | |||||
14 | 137 | 30 | 200 | 46 | 294 | 62 | 432 | 78 | 634 | 94 | 931 | |||||
15 | 140 | 31 | 205 | 47 | 301 | 63 | 442 | 79 | 649 | 95 | 953 | |||||
16 | 143 | 32 | 210 | 48 | 309 | 64 | 453 | 80 | 665 | 96 | 976 |
Pl: 30A értéke: a 30 kód értéke 200, a szorzó táblázatból az A értéke 1, tehát az ellenállás 200 ohm.
27E -> 187 * 10000 azaz 1 870 000 vagyis 1,87 M
2% és 5% tűrésű ellenállásoknál a jelölés:
Itt az első karakter a betű, és az utolsó két karakter pedig az érték kód.
| 2% tűrésű | 5% tűrésű | |||||||||
| kód | érték | kód | érték | kód | érték | kód | érték | |||
| 01 | 100 | 13 | 330 | 25 | 100 | 37 | 330 | |||
| 02 | 110 | 14 | 360 | 26 | 110 | 38 | 360 | |||
| 03 | 120 | 15 | 390 | 27 | 120 | 39 | 390 | |||
| 04 | 130 | 16 | 430 | 28 | 130 | 40 | 430 | |||
| 05 | 150 | 17 | 470 | 29 | 150 | 41 | 470 | |||
| 06 | 160 | 18 | 510 | 30 | 160 | 42 | 510 | |||
| 07 | 180 | 19 | 560 | 31 | 180 | 43 | 560 | |||
| 08 | 200 | 20 | 620 | 32 | 200 | 44 | 620 | |||
| 09 | 220 | 21 | 680 | 33 | 220 | 45 | 680 | |||
| 10 | 240 | 22 | 750 | 34 | 240 | 46 | 750 | |||
| 11 | 270 | 23 | 820 | 35 | 270 | 47 | 820 | |||
| 12 | 300 | 24 | 910 | 36 | 300 | 48 | 910 | |||
Pl: C40 -> 430 * 100 azaz 43 000 vagyis 43 k, és 5% tűrésű.
E11 -> 270 * 10000 azaz 2 700 000 vagyis 2,7 M és 2 % tűrésű.
A régi típusú 3 vagy 4 számmal jelölt SMD ellenállás kódok
Nézettség:










Szint:
Szavazat:
Készült:
2006. május 09. 12:08
2006. május 09. 12:08
Jelenleg nincs dokumentum a cikkhez.
Vélemény:
2
Szavazat:
7
Mai látogató:
17
Utolsó látogatás:
Ma 19:52:41
Bejelentkezés után használható funkció!
Értékeld a cikket!
Szavazatok
4,6
Legújabb írás
2025-01-01 15:06















Digitális IC katalógus
Tranzisztor katalógus
Dióda katalógus
PDF dokumentációk
Fórum
Partnerek
Letöltések
Belépés / Regisztráció
Vendégkönyv
Fényképalbum
Raktár


