



PC VGA csatlakozó bekötése
Videokártya | Monitor kábel |
|
|
Sorszám | Megnevezés | Leírás |
1 | RED | Vörös Video (75 ohm, 0.7 V p-p) |
2 | GREEN | Zöld Video (75 ohm, 0.7 V p-p) |
3 | BLUE | Kék Video (75 ohm, 0.7 V p-p) |
4 | ID2 | Monitor ID Bit 2 |
5 | GND | Föld |
6 | RGND | Vörös föld |
7 | GGND | Zöld föld |
8 | BGND | Kék föld |
9 | KEY | nc |
10 | SGND | Szinkron jel föld |
11 | ID0 | Monitor ID Bit 0 |
12 | ID1 vagy SDA | Monitor ID Bit 1 |
13 | HSYNC vagy CSYNC | Vízszintes szinkron (vagy kompozit szinkron) |
14 | VSYNC | Függőleges szinkron |
15 | ID3 vagy SCL | Monitor ID Bit 3 |
Nézettség:










Szint:
Szavazat:
Készült:
2006. január 23. 10:39
2006. január 23. 10:39
Jelenleg nincs dokumentum a cikkhez.
Vélemény:
4
Szavazat:
38
Mai látogató:
53
Utolsó látogatás:
Ma 23:23:05
Bejelentkezés után használható funkció!
Értékeld a cikket!
Szavazatok
4,3
Legújabb írás
2025-01-01 15:06















Digitális IC katalógus
Tranzisztor katalógus
Dióda katalógus
PDF dokumentációk
Fórum
Partnerek
Letöltések
Belépés / Regisztráció
Vendégkönyv
Fényképalbum
Raktár





