



Lambda szonda monitor
| mV | LED | Keverék |
|---|---|---|
| 900...1000 | LED10 | Túldúsított keverék |
| 800...900 | LED9 | Maximális teljesítmény |
| 700...800 | LED8 | Enyhe üzemanyag felesleg |
| 600...700 | LED7 | |
| 500...600 | LED6 | "Zöldkártya" |
| 400...500 | LED5 | |
| 300...400 | LED4 | Minimális fogyasztás |
| 200...300 | LED3 | Enyhe légfelesleg |
| 100...200 | LED2 | Légfelesleg, szegény keverék |
| 0...100 | LED1 | Túlszegényített keverék |
A cikk a Lada Baráti Kör hozzájárulásával készült.





2012. december 26. 10:45
Vélemény:
12
Szavazat:
21
Mai látogató:
9
Utolsó látogatás:
Ma 06:13:08
Legújabb írás
2025-01-01 15:06















Digitális IC katalógus
Tranzisztor katalógus
Dióda katalógus
PDF dokumentációk
Fórum
Partnerek
Letöltések
Belépés / Regisztráció
Vendégkönyv
Fényképalbum
Raktár





LM3914


Ehhez két vezetékes szonda kell?